検索条件 |
こだわり条件 | ●耐震等級3相当 |
---|
項目名 クリックで並び替え |
単位:価格(万円) 面積(m2)
|
タイプ | 価格 | 間取り▲ | 面積 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 不動産/売土地 | 1,482万~ (37.68万/坪) | [土地] 130.01㎡ (39.33坪) | ●耐震等級3相当 ![]() 堺市中区東山 ![]() 泉北高速線 深井 ![]() ![]() ![]() 南海高野線 北野田 ![]() ![]() | ![]() | |
![]() | 不動産/売土地 | 1,849万~ (56.07万/坪) | [土地] 109.01㎡ (32.98坪) [建物]100.80㎡ (30.49坪) | ●耐震等級3相当 ![]() 大阪狭山市茱萸木6丁 ![]() 南海高野線 金剛 ![]() ![]() ![]() ★仲介手数料0円!で購入可能です!
■土地・建物セット価格3180万~3780万(税込)!
■全29区画の開発分譲地!フラットな敷地です!駐車2台可能!
■早い段階ですと自由設計にて建築可能です!
■食洗器・浴室暖房乾燥機標準装備!
■南海高野線 金剛駅へ自転車なら約8分!
■住友ゴム工業(株)の「制震ユニット ミライエ」を標準装備。「耐震」+「制震」の安心構造!耐震等級3(一番上の等... | ![]() | |
![]() | 不動産/売土地 | 2,338万 (51.18万/坪) | [土地] 151.01㎡ (45.68坪) [建物]100.84㎡ (30.50坪) | ●耐震等級3相当 ![]() 堺市南区晴美台1丁 ![]() 泉北高速 泉ヶ丘 ![]() ![]() ![]() 泉北高速 泉ケ丘 ![]() ■土地・建物セット価格3680万円(税込)!
■早い段階ですと、自由設計にて建築可能です!
■道路との高低差の少ない物件です!
■泉ヶ丘駅へ自転車なら約12分!バス停も徒歩約3分に有ります!
■スーパーも徒歩約6分と便利な立地!
■住友ゴム工業(株)の「制震ユニット ミライエ」施工のお家!耐震+制震の安心構造!省エネ適合住宅です!
■はるみ小学校へ徒歩約12分・晴美台中学校へ徒歩約18... | ![]() | |
![]() | 不動産/売土地 | 2,460万 (61.14万/坪) | [土地] 133.01㎡ (40.24坪) [建物]99.63㎡ (30.14坪) | ●耐震等級3相当 ![]() 堺市南区三原台4丁 ![]() 泉北高速 泉ヶ丘 ![]() ![]() ![]() 泉北高速 泉ケ丘 ![]() ■土地・建物セット価格3780万円(税込)!
■早い段階ですと、自由設計にて建築可能です!
■敷地面積が広々約40坪!
■泉ヶ丘駅へ自転車なら約10分!バス停も徒歩約2分に有ります!
■スーパーも徒歩約9分と便利な立地!
■住友ゴム工業(株)の「制震ユニット ミライエ」施工のお家!耐震+制震の安心構造!省エネ適合住宅です!
■三原台小学校へ徒歩約12分・三原台中学校へ徒歩約10分! | ![]() | |
![]() | 不動産/売土地 | 2,649万 (65.23万/坪) | [土地] 134.24㎡ (40.61坪) [建物]100.43㎡ (30.38坪) | ●耐震等級3相当 ![]() 堺市南区桃山台1丁 ![]() 泉北高速 栂・美木多 ![]() ![]() ![]() 泉北高速線 栂・美木多 ![]() ![]() | ![]() | |
![]() | 不動産/売土地 | 2,672万~ (58.89万/坪) | [土地] 150.00㎡ (45.38坪) [建物]104.49㎡ (31.61坪) | ●耐震等級3相当 ![]() 大阪狭山市池尻自由丘2丁 ![]() 南海高野線 狭山 ![]() ![]() ![]() 南海高野線 北野田 ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | |
![]() | 不動産/売土地 | 3,383万~ (77.12万/坪) | [土地] 145.01㎡ (43.87坪) | ●耐震等級3相当 ![]() 堺市東区大美野 ![]() 南海高野線 北野田 ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | |
![]() | 不動産/新築一戸建て ![]() | ***万 200万円 ↓ | 2LDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | ●耐震等級3相当 ![]() 堺市西区浜寺石津町東4丁 ![]() 南海本線 石津川 ![]() ![]() ![]() 阪堺線 石津 ![]() ![]() ![]() ![]() | |
![]() ![]() | 不動産/新築一戸建て | 3,080万 100万円 ↓ | 2LDK | [土地] 90.00㎡ (27.22坪) [建物]96.05㎡ (29.06坪) | ●耐震等級3相当 ![]() 堺市中区福田 ![]() 南海高野線 北野田 ![]() 南海高野線 北野田 ![]() ![]() ![]() ![]() 2025年1月(令和7年1月) ★価格変更3180万→3080万♪
●耐震等級3(一番上の等級)取得!
●消費税・外構費込み価格! | ![]() |
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 100万円 ↓ | 2LDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | ●耐震等級3相当 ![]() 堺市北区大豆塚町1丁 ![]() 阪和線 堺市 ![]() ![]() ![]() 阪和線 浅香 ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
![]() | 不動産/新築一戸建て | 2,580万 200万円 ↓ | 2SLDK | [土地] 65.77㎡ (19.90坪) [建物]92.33㎡ (27.93坪) | ●耐震等級3相当 ![]() 堺市北区百舌鳥西之町3丁 ![]() 大阪メトロ御堂筋線 なかもず ![]() ![]() ![]() 南海高野線 中百舌鳥 ![]() ![]() ![]() ![]() 2024年3月(令和6年3月) ![]() | ![]() |
不動産/新築一戸建て ![]() | ***万 | 2SLDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ (***坪) | ●耐震等級3相当 ![]() 堺市東区菩提町4丁 ![]() 南海高野線 初芝 ![]() ![]() ![]() 南海高野線 萩原天神 ![]() ![]() ![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
![]() ![]() | 不動産/新築一戸建て | 3,080万 | 2SLDK | [土地] 76.39㎡ (23.11坪) [建物]111.67㎡ (33.78坪) | ●耐震等級3相当 ![]() 堺市中区深井中町 ![]() 泉北線 深井 ![]() ![]() ![]() 阪和線 上野芝 ![]() ![]() ![]() ![]() 2025年7月(令和7年7月) ![]() | ![]() |
![]() | 不動産/新築一戸建て | 3,480万 | 2SLDK | [土地] 76.60㎡ (23.17坪) [建物]101.25㎡ (30.63坪) | ●耐震等級3相当 ![]() 堺市西区上野芝向ヶ丘町2丁 ![]() 阪和線 上野芝 ![]() ![]() ![]() ![]() 2025年6月(令和7年6月) ●駐車2台可能です!
●耐震等級3(一番上の等級)取得!
●消費税・外構費込み価格!
●阪和線 上野芝駅へ徒歩約7分! | ![]() |
![]() | 不動産/新築一戸建て | 3,680万 | 2SLDK | [土地] 84.31㎡ (25.50坪) [建物]90.72㎡ (27.44坪) | ●耐震等級3相当 ![]() 堺市中区深井北町 ![]() 泉北高速 深井 ![]() ![]() ![]() ![]() 2025年3月(令和7年3月) ![]() | ![]() |
![]() | 不動産/新築一戸建て | 3,680万 | 2SLDK | [土地] 75.39㎡ (22.81坪) [建物]110.49㎡ (33.42坪) | ●耐震等級3相当 ![]() 堺市北区金岡町 ![]() 大阪メトロ御堂筋線 新金岡 ![]() ![]() ![]() 大阪メトロ御堂筋線 なかもず ![]() ![]() ![]() ![]() 2025年1月(令和7年1月) ![]() | ![]() |
![]() | 不動産/新築一戸建て | 4,580万 | 2SLDK | [土地] 78.94㎡ (23.88坪) [建物]104.39㎡ (31.58坪) | ●耐震等級3相当 ![]() 堺市北区百舌鳥梅北町4丁 ![]() 南海高野線 百舌鳥八幡 ![]() ![]() ![]() 大阪メトロ御堂筋線 なかもず ![]() ![]() ![]() ![]() 2025年2月(令和7年2月) ![]() | ![]() |
![]() | 不動産/新築一戸建て | 2,680万 200万円 ↓ | 3LDK | [土地] 81.10㎡ (24.53坪) [建物]87.58㎡ (26.49坪) | ●耐震等級3相当 ![]() 堺市西区上 ![]() 阪和線 富木 ![]() ![]() ![]() ![]() 2024年2月(令和6年2月) ![]() | ![]() |
![]() | 不動産/新築一戸建て | 2,880万 100万円 ↓ | 3LDK | [土地] 83.27㎡ (25.19坪) [建物]93.98㎡ (28.43坪) | ●耐震等級3相当 ![]() 堺市西区浜寺船尾町西3丁 ![]() 南海本線 諏訪ノ森 ![]() ![]() ![]() ![]() 2024年2月(令和6年2月) ★価格変更2980万→2880万♪
●耐震等級3(一番上の等級)取得!
●消費税・外構費込み価格!
●前面道路約6m! | ![]() |
![]() | 不動産/新築一戸建て | 2,980万 200万円 ↓ | 3LDK | [土地] 118.39㎡ (35.81坪) [建物]100.60㎡ (30.43坪) | ●耐震等級3相当 ![]() 堺市中区土師町2丁 ![]() 泉北高速 深井 ![]() ![]() 2024年6月(令和6年6月) ![]() | ![]() |
単位:価格(万円) 面積(m2)
|